1a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | BSP | BE | E | D | BSP |
2. | M | E | WE | DGB | M |
3. | M | D | D | E | GW |
4. | GW | M | D | E | BU |
5. | BE | BU |
REL |
ME | SL |
6. | WE | BSP | ME | REL | |
8. | FB | ||||
9. | FB |
1b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | BSP | WE | E | D | BSP |
2. | M | E |
REL RA |
WE | M |
3. | M | D | D | E | BE |
4. | BU | M | D | E | ME |
5. | ME | DGB | BU | BE | SL |
6. | REL | BSP | GW | GW | |
8. | FB | ||||
9. | FB |
2a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | D | M | BE | E | D |
2. | D | GPB | M | M | WE |
3. | E | BU | M | BU | E |
4. |
REL RA |
D | GW | GW | E |
5. | GPB | WE | PH | ME | BSP |
6. | SL | REL | BSP | ME | BSP |
8. | FB | DGB | |||
9. | FB |
2b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | D | M | BE | E | D |
2. | D | GW | M | M | GPB |
3. | E | ME | M |
REL RA |
E |
4. | SL | D |
REL RA |
DGB | E |
5. | BU | BU | GPB | WE | BSP |
6. | GW | PH | BSP | WE | BSP |
8. | FB | ME | |||
9. | FB | ME |
3a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | WE | GW | WE | M | M |
2. | GPB | D | E | BSP | E |
3. | BU | M | E | D | GPB |
4. | E | BE | M | D | D |
5. | PH | DGB | BE |
REL RA |
ME |
6. | REL | BO/SL | PH | ||
8. | EH | BSP | ECDL | EH | |
9. | FB | BSP | ECDL | EH |
3b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | PH | WE | ME | M | M |
2. | WE | D | E | BSP | E |
3. |
REL RA |
M | E | D | GPB |
4. | E |
REL RA |
M | D | D |
5. | BU | PH | GW | GPB | DGB |
6. | BO/SL | BE | BE | ||
8. | EH | BSP | ECDL | EH | |
9. | FB | BSP | ECDL | EH |
4a | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | E | D | REL | PH | E |
2. | E | M | D | D | D |
3. | BU | CH | M | M | PH |
4. | M | WE | E | BU | BSP |
5. | GPB |
REL RA |
GW | CH | BE |
6. | GW | BE | DGB | ME | GPB |
8. | FB | ECDL | BSP | BO | |
9. | FB | ECDL | BSP | BO |
4b | MO | DI | MI | DO | FR |
1. | E | D | DGB | BU | E |
2. | E | M | D | D | D |
3. | GW | PH | M | M | BE |
4. | M | GPB | E | WE | BSP |
5. |
REL RA |
GPB | ME | GW | CH |
6. | BE | BU | PH | CH | |
8. | FB | ECDL | BSP | BO | |
9. | FB | ECDL | BSP | BO |
NÖMS Lassee Mittelschule mit naturwissenschaftlich-technischem Schwerpunkt Bahnstraße 68 2291 Lassee
Telefon: 02213/30720 Direktion: 02213/30720-10 Direktion mobil: 0664/8439908 Lehrerzimmer: 02213/30720-20
Fax: 02213/30720-50
E-Mail: nms.lassee@noeschule.at |
|